Transparence des frais
ASSUREURS | coûts et frais des contrats assurance vie | coûts et frais des contrats PER | coûts et frais des contrats de capitalisation |
---|---|---|---|
APICIL Epargne | Voir le document | Voir le document | Voir le document |
APICIL LIFE | Voir le document | - | - |
AXA Théma | Voir le document | Voir le document | Voir le document |
CARDIF | Voir le document | - | - |
ERES SWISS LIFE | - | Voir le document | - |
ERES SPIRICA | - | Voir le document | - |
GENERALI VIE ET PATRIMOINE | Voir le document | Voir le document | Voir le document |
PRIMONIAL : Suravenir SERENIPIERRE | Voir le document | - | Voir le document |
PRIMONIAL : Contrat TARGET via LIFEASSUR (ORADEA) | Voir le document | - | - |
SWISSLIFE | Voir le document | - | - |
UAF LIFE PATRIMOINE | Voir le document | Voir le document | Voir le document |
SELENCIA | Voir le document | Voir le document | Voir le document |
Copyright 2009 - APG Patrimoine - Tous droits réservés